пн-пт: 08:00-16:45,
обед: 12:00-12:45
пн-пт: 08:00-16:45,
обед: 12:00-12:45
пн-пт: 08:00-16:45,
обед: 12:00-12:45
Мини-трактор "Беларус-152" - ОАО Сморгонский агрегатный завод
Мини-трактор "Беларус-152" - ОАО Сморгонский агрегатный завод
Мини-трактор "Беларус-152" - ОАО Сморгонский агрегатный заводЦена по запросу
Если вам нужна детальная информация, свяжитесь с нами по телефонам:
По вопросам внутреннего рынка Республики Беларусь:
+375 15 924-13-13, +375 15 924-13-12
По вопросам внешних рынков (страны ближнего и дальнего зарубежья):
Мини-трактор "Беларус-152"
Цена по запросу
Если вам нужна детальная информация, свяжитесь с нами по телефонам:
По вопросам внутреннего рынка Республики Беларусь:
По вопросам внешних рынков (страны ближнего и дальнего зарубежья):
Трактор малогабаритный "Беларус-152" предназначен для обработки земельных участков (вспашка, культивация, прополка, окучивание, выкапывание корнеплодов) кошения травы, выполнения различных работ в коммунальном хозяйстве и промышленности. Агрегатирутся с широким спектром навесного оборудования общего, сельскохозяйственного и коммунального назначения.
Преимущества трактора малогабаритного "Беларус-152":
- полный привод;
- мощный двигатель с высоким моторесурсом;
- двухсекционный гидрораспределитель;
- двухскоростной вал отбора мощности;
- заднее гидронавесное устройство для агрегатирования с широким спектром сельскохозяйственного и коммунального навесного оборудования; - эксплуатация в любое время года;
- высокие маневренность и проходимость.
Двигатель | LIFAN 190FD | WEIMA WM190FE/P | RATO R420E |
-тип | БЕЛАРУС-152 | ||
- рабочий объем цилиндров, см3 | 420 | 420 | 420 |
- номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11,0 (15,0) | 11,7 (16,0) | 9,53 (13,0) |
Тяговый класс | 0,2 | ||
Номинальное тяговое усилие, кН | 2 | ||
Число передач: | |||
- переднего хода | 4 | ||
- заднего хода | 3 | ||
Скорость движения мини-трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч: | |||
а) переднего хода: | |||
- наименьшая | 2,96 | ||
- наибольшая транспортная | 18,46 | ||
б) заднего хода: | |||
- наименьшая | 4,20 | ||
- наибольшая транспортная | 13,47 | ||
Масса мини-трактора, кг, не более | |||
- конструкционная | 550±20 | ||
- эксплуатационная без балласта | 650±20 | ||
- максимальная | 800 | ||
Просвет, мм: | |||
- агротехнический под рукавами задних колес | не менее 300 | ||
- агротехнический под передним мостом | не менее 325 | ||
- дорожный (на шинах основной комплектации) | не менее 280 | ||
Размер колеи, мм: | |||
- по передним колесам | 755±30,820±30,910±30,975±30,990±30,1055±30 | ||
- по задним колесам | 710±30,775±30,865±30,930±30,945±30,1010±30 | ||
Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи, м | 2,5 | ||
База трактора, мм | 1125 | ||
Максимальная глубина брода, м | 0,25 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
- длина с навесной системой в транспортном положении | 2500±50 | ||
- ширина по дуге безопасности | 985±50 | ||
- высота по рулевому колесу | 1360±50 | ||
- высота по дуге | 1970±50 | ||
Двигатель | LIFAN 190FD | WEIMA WM190FE/P | RATO R420E |
-тип | БЕЛАРУС-152 | ||
- рабочий объем цилиндров, см3 | 420 | 420 | 420 |
- номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11,0 (15,0) | 11,7 (16,0) | 9,53 (13,0) |
Тяговый класс | 0,2 | ||
Номинальное тяговое усилие, кН | 2 | ||
Число передач: | |||
- переднего хода | 4 | ||
- заднего хода | 3 | ||
Скорость движения мини-трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч: | |||
а) переднего хода: | |||
- наименьшая | 2,96 | ||
- наибольшая транспортная | 18,46 | ||
б) заднего хода: | |||
- наименьшая | 4,20 | ||
- наибольшая транспортная | 13,47 | ||
Масса мини-трактора, кг, не более | |||
- конструкционная | 550±20 | ||
- эксплуатационная без балласта | 650±20 | ||
- максимальная | 800 | ||
Просвет, мм: | |||
- агротехнический под рукавами задних колес | не менее 300 | ||
- агротехнический под передним мостом | не менее 325 | ||
- дорожный (на шинах основной комплектации) | не менее 280 | ||
Размер колеи, мм: | |||
- по передним колесам | 755±30,820±30,910±30,975±30,990±30,1055±30 | ||
- по задним колесам | 710±30,775±30,865±30,930±30,945±30,1010±30 | ||
Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи, м | 2,5 | ||
База трактора, мм | 1125 | ||
Максимальная глубина брода, м | 0,25 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
- длина с навесной системой в транспортном положении | 2500±50 | ||
- ширина по дуге безопасности | 985±50 | ||
- высота по рулевому колесу | 1360±50 | ||
- высота по дуге | 1970±50 | ||
Мини трактор Беларус 152 – это универсальная сельскохозяйственная машина, предназначенная для выполнения различных задач.
Она отличается компактными размерами и маневренностью, что позволяет эффективно использовать ее на ограниченных площадях.
Минитрактор 152 оборудован мощным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность при работе с различным навесным оборудованием. Эта универсальная сельскохозяйственная техника подходит для выполнения широкого спектра задач, включая пахоту, культивацию, посевные работы и уборку урожая, что делает её незаменимым помощником на хозяйстве.
Минитрактор Беларус 152 отлично справляется с выращиванием культур, таких как картофель, и благодаря наличию разнообразного навесного оборудования позволяет быстро и удобно формировать грядки после вспашки. Такой подход значительно увеличивает производительность и сокращает затраты времени.
Кроме того, трактор Беларус 152 подходит для транспортировки удобрений и готовой продукции, обеспечивая надежное решение для различных сельскохозяйственных задач. Высокая проходимость, благодаря приводу на все колеса, позволяет осуществлять работу в условиях ограниченного пространства и на сложных поверхностях.
Это универсальное устройство сочетает в себе мобильность, производительность и практичность, делая его ценным инструментом для обеспечения эффективного ведения хозяйства.